| N° | Libellé | Numéro arrêté | Numéro d'ordre | Type arrêté | Catégorie | Date | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETRAIT DU PERMIS DE RECHERCHES N° 13774 A LA SOCIETE UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | 00348/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00348/2022 | Ministériel | Octroi de titre | 25/07/2022 | |
| 2 | RETRAIT DU PERMIS DE RECHERCHES N° 13775 A LA SOCIETE UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | 00347/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00347/2022 | Ministériel | Octroi de titre | 25/07/2022 | |
| 3 | RETRAIT DU PERMIS DE RECHERCHES N° 13847 A LA SOCIETE UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | 00346/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00346/2022 | Ministériel | Octroi de titre | 25/07/2022 | |
| 4 | RETRAIT DU PERMIS DE RECHERCHES N° 13770 A LA SOCIETE UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | 00345/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00345/2022 | Ministériel | Retrait | 25/07/2022 | |
| 5 | RETRAIT DU PERMIS DE RECHERCHES N° 13768 A LA SOCIETE UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | 00343/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00343/2022 | Ministériel | Retrait | 25/07/2022 | |
| 6 | RETRAIT DU PERMIS DE RECHERCHES N° 13737 A LA SOCIETE UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | 00341/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00341/2022 | Ministériel | Retrait | 25/07/2022 | |
| 7 | RETRAIT DU PERMIS DE RECHERCHES N° 13769 A LA SOCIETE UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | 00344/CAB.MIN/MINES/01/2022 | 00344/2022 | Ministériel | Retrait | 25/07/2022 | |
| 8 | DECHEANCE DE LA SOCIETE UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 14156 | 00747/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00747/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 9 | DECHEANCE DE LA SOCIETE UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 14157 | 00748/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00748/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 | |
| 10 | DECHEANCE DE LA SOCIETE UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL DE SES DROITS SUR LE PERMIS DE RECHERCHES N° 14158 | 00749/CAB.MIN/MINES/01/2021 | 00749/2021 | Ministériel | Déchéance | 20/11/2021 |
