BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM. DU CONGO

PR

PR

Recherche en cours...
N° Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1711 PR 14776 SINO KAT TIN SARL Actif-En cours de Cession Partielle 23 14/10/2019 13/10/2024
1712 PR 14777 SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL Actif 6 11/12/2019 10/12/2024
1713 PR 14778 SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL Actif 6 Lualaba 11/12/2019 10/12/2024
1714 PR 14780 SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL Actif 6 11/12/2019 10/12/2024
1715 PR 14781 SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL Actif 6 11/12/2019 10/12/2024
1716 PR 14782 SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL Actif 6 Kasaï 11/12/2019 10/12/2024
1717 PR 14783 SOCIETE MINIERE KIMBANGUISTE SARL Actif 3 Sankuru 11/12/2019 10/12/2024
1718 PR 14785 SOCIETE TANGANYIKA MINING SARL Actif 30 09/01/2020 08/01/2025
1719 SOCIETE AGRO-PASTORALE ET MINIERE DU KIVU PR 14786 SOCIETE AGRO-PASTORALE ET MINIERE DU KIVU Actif 2 25/01/2021 24/01/2026
1720 PR 14790 GOD MATEBWE AND SONS SARL Droit Déchu 9 01/02/2021 31/01/2026